Marschwertungen
Hier finden Sie sämtliche Datails über die Teilnahmen bei Marschmusikbewertungen des Musikverein Rußbach inkl. Videoaufnahmen.
Hier finden Sie sämtliche Datails über die Teilnahmen bei Marschmusikbewertungen des Musikverein Rußbach inkl. Videoaufnahmen.
Ort: | Ernstbrunn |
Datum: | 21.09.2024 |
Stufe: | E |
Showfigur: | A hin und a her (Narcotic) |
1. Marsch: | Mein Heimatland |
2. Marsch: | Frisch Auf |
Stabführer: | Caroline Burger |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 91,5 Punkte |
Ort: | Großweikersdorf |
Datum: | 16.09.2023 |
Stufe: | C |
1. Marsch: | "Jugend marschiert" |
Stabführer: | Stefan Thürr |
Kapellmeister: | Markus Wickenhauser |
Ergebnis: | o.B. |
|
Ort: | Großweikersdorf |
Datum: | 16.09.2023 |
Stufe: | E |
Showfigur: | Partyplanet (Musik "Partyplanet" von den Fäaschtbänkler) |
1. Marsch: | Mein Weinviertel |
2. Marsch: | Mit flottem Spiel |
Stabführer: | Caroline Burger |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 90,5 Punkte |
|
Ort: | Michelhausen |
Datum: | 18.09.2022 |
Stufe: | E |
Showfigur: | Eheringe (Musik "Treulich geführt" und "Zillertaler Hochzeitsmarsch") |
1. Marsch: | Schloß Leuchtenburg |
2. Marsch: | St. Veit im Herbst |
Stabführer: | Caroline Burger |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 92,5 Punkte |
|
Auf Grund der allgemeinen Covid19-Pandemie fand in diesem Jahr keine Marschmusikbewertung statt.
Ort: | Tulln |
Datum: | 21.09.2019 |
Stufe: | A (außer Wertung) |
1. Marsch: | Im Schritt, Marsch |
Stabführer: | Stefan Thürr |
Kapellmeister: | Markus Wickenhauser |
Ergebnis: | ohne Bewertung |
|
Ort: | Tulln |
Datum: | 21.09.2019 |
Stufe: | E |
Showfigur: | Boot (Musik "Anker Los - Wickie Medley") |
1. Marsch: | Mein Weinviertel |
2. Marsch: | Saluto Lugano |
Stabführer: | Caroline Burger |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 95,5 Punkte |
|
Ort: | Niederrußbach |
Datum: | 22.09.2018 |
Stufe: | E |
Showfigur: | Haus (Musik "Se hom a Haus baut") |
1. Marsch: | Mein Heimatland |
2. Marsch: | Mit flottem Spiel |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 92,5 |
|
Ort: | Leobendorf |
Datum: | 23.09.2017 |
Stufe: | E |
Showfigur: | Eheringe (Musik "Treulich geführet, Zillertaler Hochzeitsmarsch") |
1. Marsch: | Ruetz |
2. Marsch: | St. Veit im Herbst |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 95,5 Punkte |
|
Ort: | Heiligeneich (Austragungsort Atzenbrugg) |
Datum: | 25.09.2016 |
Stufe: | E |
Showfigur: | Unendlich-Zeichen ("Conqueste of Paradise") |
1. Marsch: | Frisch auf |
2. Marsch: | Dir zum Gruß |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 92,50 Punkte |
Ort: | Tulbing |
Datum: | 19.09.2015 |
Stufe: | E |
Showfigur: | Riesenrad (Musik "Wien bleibt Wien") |
1. Marsch: | Mein Weinviertel |
2. Marsch: | Schloß Leuchtenburg |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 93,50 Punkte |
Ort: | Königstetten |
Datum: | 21.09.2014 |
Stufe: | E |
Showfigur: | Flieger (Musik "Fliegerlied") |
1. Marsch: | Mein Heimatland |
2. Marsch: | Mit flottem Spiel |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 95,00 Punkte |
|
Ort: | Sieghartskirchen |
Datum: | 22.09.2013 |
Stufe: | E |
Showfigur: | Herz (Musik "Herz-Schmerz-Polka") |
1. Marsch: | St. Veit im Herbst |
2. Marsch: | Ruetz-Marsch |
Stabf�hrer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 95,00 Punkte |
|
Ort: | Michelhausen (Sportplatz Rust) |
Datum: | 23.09.2012 |
Stufe: | E |
Showfigur: | Regenschirm (Musik "Raindrops keep falling on my head") |
1. Marsch: | Frisch auf |
2. Marsch: | Saluto Lugano |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 94,50 Punkte |
|
Ort: | Kollersdorf-Sachsendorf (Austragungsort Kirchberg/Wagram) |
Datum: | 18.09.2011 |
Stufe: | E |
Showfigur: | Riesenrad (Musik "Wien bleibt Wien") |
1. Marsch: | Mein Weinviertel |
2. Marsch: | Dir zum Gruß |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 96,00 Punkte |
|
Ort: | Würmla |
Datum: | 19.09.2010 |
Stufe: | E |
Showfigur: | 8er |
1. Marsch: | Mit flottem Spiel |
2. Marsch: | Schloss Leuchtenburg |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 98,50 Punkte |
|
Ort: | Tulln |
Datum: | 20.09.2009 |
Stufe: | E |
Showfigur: | Kreuzmarsch/Kreuzwende |
1. Marsch: | Mein Heimatland |
2. Marsch: | St. Veit im Herbst |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 96,50 Punkte |
|
Ort: | Großweikersdorf |
Datum: | 21.09.2008 |
Stufe: | E |
Showfigur: | Schnecke und Kreuzwende |
1. Marsch: | Felsenfest |
2. Marsch: | Paradedefilier |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 95,50 Punkte |
|
Ort: | Klosterneuburg |
Datum: | 30.09.2007 |
Stufe: | E |
Showfigur: | Mühlräder |
1. Marsch: | Frisch auf |
2. Marsch: | Ohne Rast |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 97,50 Punkte |
|
Ort: | Purkersdorf |
Datum: | 24.09.2006 |
Stufe: | E |
Showfigur: | 8er |
1. Marsch: | Dir zum Gruß |
2. Marsch: | Mit flottem Spiel |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 96,00 Punkte |
Ort: | Neulengbach |
Datum: | 18.09.2005 |
Stufe: | E |
Showfigur: | Kreuzmarsch/Kreuzwende |
1. Marsch: | St. Veit im Herbst |
2. Marsch: | Toi Toi Toi (Marching Brass) |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 98,50 Punkte |
Ort: | Königstetten |
Datum: | |
Stufe: | E |
Showfigur: | Schmetterling |
1. Marsch: | Ruetz Marsch |
2. Marsch: | Schloss Leuchtenburg |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | 96,50 Punkte |
Ort: | Tulbing |
Datum: | |
Stufe: | E |
Showfigur: | Mühlräder |
1. Marsch: | Mein Heimatland |
2. Marsch: | Mit flottem Spiel |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Atzenbrugg |
Datum: | |
Stufe: | E |
Showfigur: | Schnecke |
1. Marsch: | Frisch auf |
2. Marsch: | St. Veit im Herbst |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Gablitz |
Datum: | |
Stufe: | E |
Die Marschmusikbewertung in Gablitz mußte auf Grund von Schlechtwetter abgebrochen werden. Alle antretenden Kapellen wurden mit einem ausgezeichneten Erfolg bewertet. |
Ort: | Niederrußbach |
Datum: | |
Stufe: | E |
Showfigur: | Schmetterling |
1. Marsch: | Felsenfest |
2. Marsch: | Schloss Leuchtenburg |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Sieghartskirchen |
Datum: | |
Stufe: | E |
Showfigur: | ? |
1. Marsch: | Mein Heimatland |
2. Marsch: | Mit flottem Spiel |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Klosterneuburg |
Datum: | |
Stufe: | E |
Showfigur: | ? |
1. Marsch: | Dir zum Gruß |
2. Marsch: | St.Veit im Herbst |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Michelhausen |
Datum: | |
Stufe: | E |
Showfigur: | ? |
1. Marsch: | Ruetz Marsch |
2. Marsch: | Schloss Leuchtenburg |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Purkersdorf |
Datum: | |
Stufe: | E |
Showfigur: | ? |
1. Marsch: | Treue Freunde |
2. Marsch: | Mit flottem Spiel |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Tulln |
Datum: | |
Stufe: | E |
Showfigur: | ? |
1. Marsch: | Mit flottem Spiel |
2. Marsch: | St. Veit im Herbst |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Zwentendorf |
Datum: | |
Stufe: | E |
Showfigur: | Kreisfigur |
1. Marsch: | St. Veit im Herbst |
2. Marsch: | Schloss Leuchtenburg |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Grafenwörth |
Datum: | |
Stufe: | E |
Showfigur: | ? |
1. Marsch: | Dir zum Gruß |
2. Marsch: | Schloss Leuchtenburg |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | Punkte |
Im Jahre 1992 fand auf Grund des Landesmusikfestes in St. Pölten im Zusammenhang mit der Neueröffnung des Landhauses keine Marschmusikbewertung statt.
Ort: | Tulln |
Datum: | |
Stufe: | E |
Showfigur: | ? |
1. Marsch: | Mit flottem Spiel |
2. Marsch: | Dir zum Gruß |
Stabführer: | Franz Baum |
Kapellmeister: | Mag. Manfred Ebhart |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Großweikersdorf |
Datum: | |
Stufe: | E |
Showfigur: | Achter |
1. Marsch: | Felsenfest |
2. Marsch: | Dir zum Gruß |
Stabführer: | Manfred Ebhart sen. |
Kapellmeister: | Manfred Ebhart sen. |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Sieghartskirchen |
Datum: | |
Stufe: | E |
Showfigur: | Schnecke |
1. Marsch: | Dir zum Gruß |
Stabführer: | Manfred Ebhart sen. |
Kapellmeister: | Manfred Ebhart sen. |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Tulbing |
Datum: | |
Stufe: | D |
Marsch: | Ruetz Marsch |
Stabführer: | Manfred Ebhart sen. |
Kapellmeister: | Manfred Ebhart sen. |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Feuersbrunn/Wagram |
Datum: | |
Stufe: | B |
Marsch: | Erzherzog Karl Marsch |
Stabführer: | Manfred Ebhart sen. |
Kapellmeister: | Manfred Ebhart sen. |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Zwentendorf |
Datum: | |
Stufe: | B |
Marsch: | Mein Heimatland |
Stabführer: | Manfred Ebhart sen. |
Kapellmeister: | Manfred Ebhart sen. |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Königstetten |
Datum: | |
Stufe: | A |
Marsch: | Mit flottem Spiel |
Stabführer: | Manfred Ebhart sen. |
Kapellmeister: | Manfred Ebhart sen. |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Niederrußbach |
Datum: | |
Stufe: | A |
Marsch: | Liechtensteiner Jugendmarsch |
Stabführer: | Manfred Ebhart sen. |
Kapellmeister: | Manfred Ebhart sen. |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Grafenwörth |
Datum: | |
Stufe: | A |
Marsch: | Standschützenmarsch |
Stabführer: | Manfred Ebhart sen. |
Kapellmeister: | Manfred Ebhart sen. |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Feuersbrunn/Wagram |
Datum: | |
Stufe: | A |
Marsch: | Erzherzog Albrecht Marsch |
Stabführer: | Manfred Ebhart sen. |
Kapellmeister: | Manfred Ebhart sen. |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Heiligeneich |
Datum: | |
Stufe: | A |
Marsch: | Schloss Leuchtenburg |
Stabführer: | Manfred Ebhart sen. |
Kapellmeister: | Manfred Ebhart sen. |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Tulbing |
Datum: | |
Stufe: | A |
Marsch: | ? |
Stabführer: | Manfred Ebhart sen. |
Kapellmeister: | Manfred Ebhart sen. |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Königstetten |
Datum: | |
Stufe: | A |
Marsch: | ? |
Stabführer: | Manfred Ebhart sen. |
Kapellmeister: | Manfred Ebhart sen. |
Ergebnis: | Punkte |
Ort: | Zwentendorf |
Datum: | |
Stufe: | A |
Marsch: | ? |
Stabführer: | Manfred Ebhart sen. |
Kapellmeister: | Manfred Ebhart sen. |
Ergebnis: | Punkte |