Konzertwertungen
Hier finden Sie sämtliche Datails über die Teilnahmen bei Konzertmusikbewertungen des Musikverein Rußbach inkl. Videoaufnahmen.
Hier finden Sie sämtliche Datails über die Teilnahmen bei Konzertmusikbewertungen des Musikverein Rußbach inkl. Videoaufnahmen.
Ort: | Grafenwörth | |
Datum: | 24.11.2024 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 85,33 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | The Camelot Chronicles | Philip Sparke |
Selbstwahlstück: | A Klezmer Karnival | Philip Sparke |
Ort: | Tulbing | |
Datum: | 26.11.2023 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 91,25 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Overture of a New Life | Manfred Sternberger |
Selbstwahlstück: | "...und der Rest ist Österreich!" | Florian Moitzi |
Ort: | Grafenwörth | |
Datum: | 19.11.2022 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 89,25 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Reverie | Armin Kofler |
Selbstwahlstück: | The Battle of Varlar | Rob Goorhuis |
Auf Grund der allgemeinen Covid19-Pandemie fand in diesem Jahr keine Konzertmusikbewertung statt.
Auf Grund der allgemeinen Covid19-Pandemie fand in diesem Jahr keine Konzertmusikbewertung statt.
Ort: | Grafenwörth | |
Datum: | 24.11.2019 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 92,08 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Dreamcatcher | Otto M. Schwarz |
Selbstwahlstück: | Man in the Ice | Otto M. Schwarz |
Ort: | Grafenwörth | |
Datum: | 25.11.2018 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 90,75 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Stratosphere | Otto M. Schwarz |
Selbstwahlstück: | Cantus Jubilante | David Shaffer |
Ort: | Grafenwörth | |
Datum: | 26.11.2017 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 91,58 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Fanfare for a new horizon | Thomas Doss |
Selbstwahlstück: | The battle of varlar | Rob Goorhuis |
Ort: | Grafenwörth | |
Datum: | 20.11.2016 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 90,58 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Hänsel und Gretel | Engelbert Humperdinck |
Selbstwahlstück: | Rigoletto Suite | Giuseppe Verdi |
Ort: | Grafenwörth | |
Datum: | 22.11.2015 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 93,58 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Ein Reisetagebuch | Manfred Sternberger |
Selbstwahlstück: | Lindbergh Variations | Robert Sheldon |
Ort: | Grafenwörth | |
Datum: | 23.11.2014 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 92,50 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | The miners rhapsody | Manfred Sternberger |
Selbstwahlstück: | Auf der Prager Burg | Karel Belohoubek |
Ort: | Grafenwörth | |
Datum: | 24.11.2013 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 90,33 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | A festival prelude | Fritz Neuböck |
Selbstwahlstück: | A Klezmer Karneval | Philip Sparke |
Ort: | Grafenwörth | |
Datum: | 18.11.2012 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 91,75 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Kleine Alpenfantasie | Manfred Sternberger |
Selbstwahlstück: | Vivat...! | Johann Pausackerl |
Ort: | Tulln | |
Datum: | 20.11.2011 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 90,67 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Variationen des lieben Augustin | Gerd Kofler |
Selbstwahlstück: | In Medias Res | Manfred Sternberger |
Ort: | Tulln | |
Datum: | 21.11.2010 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 89,17 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Festival Pictures | Josef Bönisch |
Selbstwahlstück: | All Glory Told | James Swearingen |
Ort: | Tulln | |
Datum: | 22.11.2009 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 90,50 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | A Klezmer Carnival | Philip Sparke |
Selbstwahlstück: | Feldpartie (Suite in 4 Sätzen) | Josef Haydn |
Ort: | Tulln | |
Datum: | 23.11.2008 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 92,08 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Lindbergh Variations | Robert Sheldon |
Selbstwahlstück: | Auf der Prager Burg | Karel Belohoubek |
Ort: | Tulln | |
Datum: | 25.11.2007 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 91,30 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | La Bici (Das Fahrrad) | Alois Wimmer |
Selbstwahlstück: | Heimatlieder Potpourri | Hans Handl |
Ort: | Tulln | |
Datum: | 26.11.2006 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 90,30 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Böhmische Rhapsodie | Gottfried Veit |
Selbstwahlstück: | Graf Colloredo Marsch | Joseph Haydn |
Ort: | Tulln | |
Datum: | 20.11.2005 | |
Stufe: | B | |
Punkte: | 93,10 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | All Glory Told | James Swearingen |
Selbstwahlstück: | Feste in Valencia | Gottfried Plohovich |
Ort: | Tulln | |
Datum: | ||
Stufe: | B | |
Punkte: | 90,90 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Gaukler-Ouvertüre | Josef Lampl |
Selbstwahlstück: | In Medias Res | Manfred Sternberger |
Ort: | Tulln | |
Datum: | ||
Stufe: | B | |
Punkte: | 92,20 Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Auf der Prager Burg | Karel Belohoubek |
Selbstwahlstück: | A Tanzl und a Gstanzl | - |
Ort: | Tulln | |
Datum: | ||
Stufe: | B | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Sternbilder | - |
Selbstwahlstück: | Graf Coloredo Marsch | J. Haydn/Reischl |
Ort: | Tulln | |
Datum: | ||
Stufe: | B | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Sprudelwalzer | - |
Selbstwahlstück: | Volapük | K. Komzak |
Ort: | Tulln | |
Datum: | ||
Stufe: | B | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Festliche Intrada | Strobl/Traunmusik |
Selbstwahlstück: | Trip to Spain | Lange/Halter |
Ort: | Tulln | |
Datum: | ||
Stufe: | B | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Jubelfestmarsch | Strauß/Donautal |
Selbstwahlstück: | Feste in Valencia | Plohovich/Helbling |
Ort: | Tulln | |
Datum: | ||
Stufe: | B | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Rondo alla Marcia | Banco/Kliment |
Selbstwahlstück: | Leichte Muse | Oberortner/Helbling |
Ort: | Tulln | |
Datum: | ||
Stufe: | B | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Wiener Operetten Klassiker | H.Kliment |
Selbstwahlstück: | Ferienreise | K. Safaric |
Ort: | Tulln | |
Datum: | ||
Stufe: | B | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | A Tanzl und a Gstanzl | O.Schwerz |
Selbstwahlstück: | Graf Coloredo | J.Haydn |
Ort: | Tulln | |
Datum: | ||
Stufe: | A | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Österreichische Tänze | - |
Selbstwahlstück: | In Medias Res | - |
Ort: | Tulln | |
Datum: | ||
Stufe: | A | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Dorffest | W.Wltschek |
Selbstwahlstück: | Burgserenade | G.Lotterer |
Ort: | Tulln | |
Datum: | ||
Stufe: | A | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Volapük | K. Komzak |
Selbstwahlstück: | Pacific Grandeur | J. Olivadoti |
Im Jahre 1992 fand auf Grund des Landesmusikfestes in St. Pölten im Zusammenhang mit der Neueröffnung des Landhauses keine Konzertmusikbewertung statt.
Ort: | Tulln | |
Datum: | ||
Stufe: | A | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Intrade | A. Kornherr |
Selbstwahlstück: | Andante- St. Antoni - Choral | J. Haydn |
Ort: | Großweikersdorf | |
Datum: | ||
Stufe: | A | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Mein Weinviertel Weekend | - |
Selbstwahlstück: | Bitte schön - Polka | - |
Ort: | Zwentendorf | |
Datum: | ||
Stufe: | A | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Kleiner Marsch im alten Stil | E. Scherzer |
Selbstwahlstück: | Hans im Glück - Ouvertüre | H. Hartwig |
Ort: | Tulln | |
Datum: | ||
Stufe: | A | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Marche des Grenadiers | Beethoven |
Selbstwahlstück: | Musik für Blasorchester | - |
Ort: | Tulbing | |
Datum: | ||
Stufe: | A | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Turmspiel | Gustav Lotterer |
Selbstwahlstück: | Thalia Ouvertüre | Karl Safaric |
Ort: | Zwentendorf | |
Datum: | ||
Stufe: | A | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Burgserenade | Gustav Lotterer |
Selbstwahlstück: | Kleine Festmusik | Helmut Froschauer |
Ort: | Tulbing | |
Datum: | ||
Stufe: | A | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Maestoso | Anton Hofmann |
Selbstwahlstück: | Pacific Grandeur | J. Olivadoti |
Ort: | Tulln | |
Datum: | ||
Stufe: | A | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Festlicher Tag | Joh. Österreicher |
Selbstwahlstück: | Menuetti Ballabili | J. Haydn |
Ort: | Feuersbrunn/Wagramm | |
Datum: | ||
Stufe: | A | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Feldpartie - 4. Satz | J. Haydn |
Selbstwahlstück: | Graf Coloredo Marsch | J. Haydn |
Im Jahre 1982 fand auf Grund des Landesmusikfestes in Laa/Thaya vom 4.-5. September 1982 keine Konzertmusikbewertung statt.
Ort: | Zwentendorf | |
Datum: | ||
Stufe: | A | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Pacific Grandeur - Ouvertüre | Olivadoti |
Selbstwahlstück: | Bergheimat - Ouvertüre | Sepp Tanzer |
Ort: | Tulbing | |
Datum: | ||
Stufe: | A | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Preis der Heimat | Josef Abel |
Selbstwahlstück: | - | - |
Ort: | Königstetten | |
Datum: | ||
Stufe: | A | |
Punkte: | - Punkte | |
Stückname | Komponist / Arrangeur | |
Pflichtstück: | Feodora - Ouvertüre | P.Tschaikovsky |
Selbstwahlstück: | - | - |